保有設備一覧
ストッカー | 3台 |
---|---|
シャーリング | 3台 |
バランサー | 1台 |
プレスブレーキ | 2台 |
ポンチングプレス | 2台 |
ローラー | 4台 |
バイブロシャー | 3台 |
高速カッター | 1台 |
帯鋸盤 | 1台 |
鋸盤 | 1台 |
塗装ブース | 5台 |
開先切削盤 | 1台 |
旋盤 | 4台 |
ラジアルボール盤 | 1台 |
フライス盤 | 1台 |
パワープレス | 1台 |
コンタマシン | 1台 |
スロッター | 2台 |
ボール盤 | 5台 |
エアーコンプレッサー | 1台 |
半自動溶接機 | 24台 |
カリダシ機 | 1台 |
ティグ溶接機 | 1台 |
シーム溶接機 | 1台 |
アーク溶接機 | 6台 |
プラズマ | 10台 |
天井クレーン 2.0t | 1台 |
天井クレーン 2.8t | 8台 |
天井クレーン 4.8t | 2台 |
天井クレーン 7.5t | 2台 |
フォークリフト 2.0t | 1台 |
フォークリフト 2.5t | 1台 |
フォークリフト 6.0t | 1台 |
4tユニック車 | 1台 |
3tトラック車 | 2台 |
ライトバン | 1台 |
乗用車 | 5台 |
2D CAD(AUTO CAD等) | 7台 |
3D CAD(ICAD等) | 2台 |
設備ギャラリー
資格保持者
玉掛技能講習 | 19名 |
---|---|
ガス溶接技能講習 | 11名 |
アーク溶接講習 | 13名 |
職長等安全衛生教育 | 6名 |
高所作業車運転技能講習 | 10名 |
有機溶剤作業主任者技能講習 | 2名 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 13名 |
クレーン運転士 | 2名 |
フォークリフト運転技能講習 | 16名 |
安全運転管理者 | 1名 |
フルハーネス型 墜落制止器具使用作業特別教育 | 11名 |
局所排気装置等定期自主検査 インストラクター | 1名 |
ダイオキシン類関係 公害防止管理者 | 1名 |
騒音関係公害防止管理者 | 1名 |
産業廃棄物中間処理 施設技術管理者 | 1名 |
産業廃棄物焼却施設技術管理者 | 1名 |